Saison 2004/05 Gebietsliga West B
Gesamttabelle | SP | S | U | N | TD | P | |||||
1. | Köflach II | 22 | 17 | 3 | 2 | 73 | : | 23 | 54 | ||
2. | Schwanberg | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | : | 24 | 50 | ||
3. | Voitsberg II | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | : | 32 | 48 | ||
4. | AC Linden | 22 | 11 | 5 | 6 | 58 | : | 38 | 38 | ||
5. | Tillmitsch | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | : | 41 | 35 | ||
6. | Stallhofen | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | : | 37 | 33 | ||
7. | St.Josef | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | : | 53 | 26 | ||
8. | Edelschrott | 22 | 4 | 8 | 10 | 30 | : | 41 | 20 | ||
9. | Söding | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | : | 52 | 20 | ||
10. | Spielfeld | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | : | 52 | 20 | ||
11. | Pölfing Brunn | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | : | 49 | 19 | ||
12. | Kainach | 22 | 1 | 5 | 16 | 16 | : | 70 | 8 |
Torschützenliste:
Name
|
|
Sunko
|
22 |
Ritter
|
8 |
Sammer
|
8 |
Kleindienst
|
5 |
Zsemlic
|
5 |
Horvat
|
3 |
Schnabl
|
2 |
Griesbacher
|
1 |
Koukl
|
1 |
Muhic
|
1 |
Pelzmann
|
1 |
Bauer
|
1 |